| SUPERFICIE .................................... | 244.820 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 60.270.708 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 246,2 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Londra | 
     
     | LINGUE ............................................ | Inglese; Gallese; Gaelico scozzese | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cristiani (Anglicani; Cattolici Romani; Presbiteriani; Metodisti) 71.6%; Musulmani 2.7%; Indù 1%; altri 1.6%; non specificati o nessuno 23.1% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | British pound (GBP) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 30821 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,657 (17° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | The Fens -4 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Ben Nevis 1343 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | X sec. (Inghilterra);
1284 (annessione Galles);
1707 (annessione Scozia);
1927 (Regno Unito) | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Democrazia Parlamentare retta da una Monarchia | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .uk | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +44 |