| SUPERFICIE .................................... | 140.800 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 27.070.666 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 192,3 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Katmandu | 
     
     | LINGUE ............................................ | Nepali 47,8%; Maithali 12,1%; Bhojpuri 7,4%; Tharu 5,8%; Tamang 5,1%; Newar 3,6%; Magar 3,3%; Awadhi 2,4% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Indù 80.6%; Buddisti 10.7%; Musulmani 4.2%; Kirant 3.6%; altri 0.9% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Nepalese rupee (NPR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 1490 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,371 (139° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Kanchan Kalan 70 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Mount Everest 8850 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1768 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Monarchia Costituzionale | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .np | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +977 |